Foundation
Loading...
Searching...
No Matches
GGX.hpp
Go to the documentation of this file.
1#pragma once
2// Generated by Scripts/GGXPrecompute.ipynb
3constexpr float /* RG32 */ kGGXlutE[32 * 32 * 2] = {
4 1.000000f, 0.999988f, 1.000000f, 0.857431f, 1.000000f, 0.708990f, 1.000000f, 0.600387f, 1.000000f, 0.500093f, 1.000000f, 0.413274f, 1.000000f, 0.343176f, 1.000000f, 0.280422f, 1.000000f, 0.222802f, 1.000000f, 0.182083f, 1.000000f, 0.141899f, 1.000000f, 0.111034f, 1.000000f, 0.086071f, 1.000000f, 0.066125f, 1.000000f, 0.049831f, 1.000000f, 0.036702f,
5 1.000000f, 0.026795f, 1.000000f, 0.018762f, 1.000000f, 0.012915f, 1.000000f, 0.008763f, 1.000000f, 0.005690f, 1.000000f, 0.003470f, 1.000000f, 0.002066f, 1.000000f, 0.001147f, 1.000000f, 0.000586f, 1.000000f, 0.000274f, 1.000000f, 0.000108f, 1.000000f, 0.000036f, 1.000000f, 0.000009f, 1.000000f, 0.000001f, 1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f,
6 0.982961f, 0.958506f, 0.999731f, 0.853476f, 0.999929f, 0.712852f, 0.999970f, 0.601628f, 0.999979f, 0.500282f, 0.999984f, 0.412284f, 0.999989f, 0.342694f, 0.999998f, 0.279783f, 0.999980f, 0.223298f, 0.999989f, 0.180401f, 0.999995f, 0.141748f, 0.999992f, 0.111057f, 0.999992f, 0.086176f, 0.999996f, 0.066107f, 0.999995f, 0.049888f, 0.999995f, 0.036604f,
7 0.999999f, 0.026655f, 0.999993f, 0.018814f, 0.999998f, 0.012897f, 0.999999f, 0.008736f, 0.999998f, 0.005633f, 1.000000f, 0.003476f, 1.000000f, 0.002066f, 1.000000f, 0.001144f, 0.999998f, 0.000588f, 1.000000f, 0.000273f, 0.999999f, 0.000109f, 0.999999f, 0.000036f, 1.000000f, 0.000009f, 0.999998f, 0.000001f, 1.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f,
8 0.996804f, 0.912823f, 0.993554f, 0.832905f, 0.998733f, 0.710425f, 0.999471f, 0.599202f, 0.999701f, 0.499601f, 0.999819f, 0.413084f, 0.999858f, 0.341073f, 0.999888f, 0.278306f, 0.999923f, 0.224345f, 0.999941f, 0.179948f, 0.999948f, 0.142379f, 0.999962f, 0.111610f, 0.999949f, 0.086428f, 0.999959f, 0.066038f, 0.999981f, 0.049697f, 0.999980f, 0.036634f,
9 0.999977f, 0.026573f, 0.999975f, 0.018829f, 0.999973f, 0.012984f, 0.999970f, 0.008720f, 0.999976f, 0.005644f, 0.999973f, 0.003504f, 0.999966f, 0.002074f, 0.999982f, 0.001152f, 0.999965f, 0.000592f, 0.999976f, 0.000275f, 0.999978f, 0.000111f, 0.999976f, 0.000037f, 0.999978f, 0.000009f, 0.999984f, 0.000001f, 0.999986f, 0.000000f, 0.999990f, 0.000000f,
10 0.998959f, 0.844621f, 0.959060f, 0.777021f, 0.991318f, 0.692565f, 0.996723f, 0.589826f, 0.998333f, 0.494762f, 0.998919f, 0.410985f, 0.999244f, 0.338785f, 0.999441f, 0.276691f, 0.999553f, 0.223877f, 0.999628f, 0.179482f, 0.999702f, 0.142407f, 0.999754f, 0.111721f, 0.999750f, 0.086524f, 0.999831f, 0.066105f, 0.999820f, 0.049721f, 0.999819f, 0.036766f,
11 0.999825f, 0.026655f, 0.999865f, 0.018911f, 0.999872f, 0.013072f, 0.999891f, 0.008776f, 0.999871f, 0.005694f, 0.999885f, 0.003545f, 0.999884f, 0.002101f, 0.999886f, 0.001171f, 0.999883f, 0.000606f, 0.999899f, 0.000282f, 0.999891f, 0.000115f, 0.999908f, 0.000039f, 0.999911f, 0.000011f, 0.999901f, 0.000002f, 0.999898f, 0.000000f, 0.999930f, 0.000000f,
12 0.999546f, 0.771509f, 0.913069f, 0.702531f, 0.967192f, 0.652769f, 0.986805f, 0.568734f, 0.993456f, 0.482745f, 0.996073f, 0.403769f, 0.997362f, 0.334099f, 0.998049f, 0.273845f, 0.998524f, 0.222226f, 0.998845f, 0.178567f, 0.998987f, 0.141878f, 0.999121f, 0.111476f, 0.999245f, 0.086506f, 0.999343f, 0.066187f, 0.999424f, 0.049901f, 0.999439f, 0.036950f,
13 0.999521f, 0.026856f, 0.999527f, 0.019095f, 0.999539f, 0.013238f, 0.999599f, 0.008913f, 0.999640f, 0.005806f, 0.999618f, 0.003634f, 0.999627f, 0.002165f, 0.999669f, 0.001215f, 0.999678f, 0.000636f, 0.999682f, 0.000302f, 0.999683f, 0.000127f, 0.999692f, 0.000045f, 0.999699f, 0.000013f, 0.999706f, 0.000003f, 0.999708f, 0.000001f, 0.999685f, 0.000000f,
14 0.999759f, 0.697512f, 0.893595f, 0.627431f, 0.931929f, 0.593027f, 0.964250f, 0.532592f, 0.980674f, 0.460735f, 0.988497f, 0.390033f, 0.992364f, 0.325246f, 0.994515f, 0.268304f, 0.995988f, 0.218633f, 0.996875f, 0.176400f, 0.997428f, 0.140698f, 0.997741f, 0.110894f, 0.998142f, 0.086296f, 0.998294f, 0.066287f, 0.998475f, 0.050091f, 0.998651f, 0.037234f,
15 0.998766f, 0.027155f, 0.998824f, 0.019381f, 0.998916f, 0.013500f, 0.998967f, 0.009135f, 0.999071f, 0.005990f, 0.998992f, 0.003776f, 0.999108f, 0.002274f, 0.999134f, 0.001296f, 0.999152f, 0.000690f, 0.999204f, 0.000338f, 0.999240f, 0.000148f, 0.999263f, 0.000057f, 0.999237f, 0.000019f, 0.999213f, 0.000006f, 0.999295f, 0.000002f, 0.999330f, 0.000001f,
16 0.999855f, 0.625548f, 0.895808f, 0.564745f, 0.904843f, 0.529375f, 0.934517f, 0.484838f, 0.958240f, 0.428371f, 0.972983f, 0.368371f, 0.981903f, 0.311278f, 0.987113f, 0.258859f, 0.990471f, 0.212642f, 0.992535f, 0.172503f, 0.993821f, 0.138354f, 0.995040f, 0.109611f, 0.995716f, 0.085677f, 0.996303f, 0.066121f, 0.996626f, 0.050183f, 0.997006f, 0.037526f,
17 0.997326f, 0.027501f, 0.997483f, 0.019733f, 0.997642f, 0.013837f, 0.997826f, 0.009446f, 0.997862f, 0.006250f, 0.998052f, 0.003985f, 0.998141f, 0.002442f, 0.998158f, 0.001413f, 0.998314f, 0.000771f, 0.998374f, 0.000392f, 0.998302f, 0.000181f, 0.998405f, 0.000076f, 0.998389f, 0.000029f, 0.998439f, 0.000010f, 0.998549f, 0.000004f, 0.998518f, 0.000001f,
18 0.999899f, 0.557210f, 0.906879f, 0.506464f, 0.891558f, 0.469540f, 0.909997f, 0.433262f, 0.931724f, 0.388742f, 0.950671f, 0.339941f, 0.964146f, 0.291274f, 0.973586f, 0.245184f, 0.980068f, 0.203534f, 0.984596f, 0.166623f, 0.987244f, 0.134661f, 0.989447f, 0.107433f, 0.991289f, 0.084530f, 0.992451f, 0.065633f, 0.993370f, 0.050175f, 0.994003f, 0.037746f,
19 0.994654f, 0.027877f, 0.995085f, 0.020166f, 0.995444f, 0.014260f, 0.995739f, 0.009839f, 0.995933f, 0.006583f, 0.996217f, 0.004265f, 0.996381f, 0.002646f, 0.996548f, 0.001571f, 0.996781f, 0.000884f, 0.996715f, 0.000465f, 0.996881f, 0.000229f, 0.997061f, 0.000104f, 0.997045f, 0.000043f, 0.997065f, 0.000017f, 0.997183f, 0.000007f, 0.997272f, 0.000002f,
20 0.999913f, 0.494669f, 0.919874f, 0.451960f, 0.890380f, 0.417213f, 0.894135f, 0.383052f, 0.909443f, 0.346397f, 0.926882f, 0.307072f, 0.942172f, 0.266543f, 0.954364f, 0.227623f, 0.964070f, 0.191023f, 0.971284f, 0.158086f, 0.976530f, 0.128929f, 0.980550f, 0.103834f, 0.983738f, 0.082481f, 0.985994f, 0.064556f, 0.987621f, 0.049735f, 0.989100f, 0.037701f,
21 0.990321f, 0.028134f, 0.991098f, 0.020566f, 0.991719f, 0.014702f, 0.992412f, 0.010266f, 0.992900f, 0.006953f, 0.993284f, 0.004581f, 0.993618f, 0.002912f, 0.993769f, 0.001771f, 0.994111f, 0.001029f, 0.994475f, 0.000565f, 0.994634f, 0.000287f, 0.994519f, 0.000141f, 0.994851f, 0.000064f, 0.994910f, 0.000027f, 0.994996f, 0.000011f, 0.995211f, 0.000003f,
22 0.999922f, 0.437647f, 0.930588f, 0.400329f, 0.894893f, 0.368155f, 0.886934f, 0.337400f, 0.893721f, 0.305802f, 0.906255f, 0.273112f, 0.919813f, 0.239766f, 0.933415f, 0.207104f, 0.944137f, 0.175969f, 0.953269f, 0.147312f, 0.961007f, 0.121590f, 0.967100f, 0.098834f, 0.971918f, 0.079268f, 0.975578f, 0.062676f, 0.978794f, 0.048794f, 0.981320f, 0.037334f,
23 0.983244f, 0.028179f, 0.984677f, 0.020787f, 0.986062f, 0.015085f, 0.987022f, 0.010658f, 0.987958f, 0.007343f, 0.988646f, 0.004913f, 0.989161f, 0.003195f, 0.989800f, 0.001990f, 0.990203f, 0.001193f, 0.990592f, 0.000679f, 0.990908f, 0.000365f, 0.991413f, 0.000187f, 0.991580f, 0.000090f, 0.991772f, 0.000040f, 0.992028f, 0.000016f, 0.992095f, 0.000005f,
24 0.999917f, 0.386102f, 0.938982f, 0.353951f, 0.901873f, 0.324309f, 0.885277f, 0.295527f, 0.884431f, 0.268210f, 0.890786f, 0.240571f, 0.901386f, 0.212958f, 0.912028f, 0.185577f, 0.922974f, 0.159155f, 0.932961f, 0.134732f, 0.941919f, 0.112520f, 0.949347f, 0.092465f, 0.956047f, 0.074939f, 0.961355f, 0.059962f, 0.965952f, 0.047171f, 0.969645f, 0.036538f,
25 0.972702f, 0.027899f, 0.975295f, 0.020841f, 0.977606f, 0.015306f, 0.979207f, 0.010968f, 0.980636f, 0.007691f, 0.981759f, 0.005257f, 0.982716f, 0.003475f, 0.983799f, 0.002232f, 0.984335f, 0.001370f, 0.985256f, 0.000805f, 0.985651f, 0.000452f, 0.986287f, 0.000242f, 0.986783f, 0.000122f, 0.987218f, 0.000057f, 0.987359f, 0.000023f, 0.987736f, 0.000007f,
26 0.999922f, 0.340157f, 0.945720f, 0.311663f, 0.908210f, 0.284656f, 0.887783f, 0.259126f, 0.880223f, 0.234820f, 0.880886f, 0.210847f, 0.885717f, 0.187229f, 0.894034f, 0.164016f, 0.903235f, 0.142257f, 0.912689f, 0.121503f, 0.921191f, 0.102342f, 0.929620f, 0.085180f, 0.937243f, 0.069725f, 0.943556f, 0.056414f, 0.949432f, 0.044918f, 0.954538f, 0.035259f,
27 0.958739f, 0.027162f, 0.961950f, 0.020614f, 0.965337f, 0.015356f, 0.967919f, 0.011197f, 0.970293f, 0.007966f, 0.972112f, 0.005556f, 0.973875f, 0.003745f, 0.975170f, 0.002460f, 0.976381f, 0.001557f, 0.977485f, 0.000943f, 0.978585f, 0.000548f, 0.979209f, 0.000302f, 0.979902f, 0.000157f, 0.980434f, 0.000075f, 0.980892f, 0.000032f, 0.981486f, 0.000010f,
28 0.999910f, 0.299164f, 0.950352f, 0.273737f, 0.914349f, 0.249175f, 0.890858f, 0.226643f, 0.878362f, 0.204995f, 0.873669f, 0.184004f, 0.874435f, 0.163676f, 0.878994f, 0.144225f, 0.885650f, 0.125641f, 0.893389f, 0.108178f, 0.901289f, 0.091934f, 0.908784f, 0.077141f, 0.916283f, 0.063972f, 0.923423f, 0.052251f, 0.929636f, 0.042152f, 0.935573f, 0.033423f,
29 0.940711f, 0.026155f, 0.945253f, 0.020055f, 0.949242f, 0.015147f, 0.953002f, 0.011209f, 0.956185f, 0.008128f, 0.958766f, 0.005749f, 0.961149f, 0.003985f, 0.963235f, 0.002664f, 0.965213f, 0.001724f, 0.967118f, 0.001075f, 0.968154f, 0.000646f, 0.969587f, 0.000369f, 0.970845f, 0.000198f, 0.971583f, 0.000097f, 0.972059f, 0.000042f, 0.973282f, 0.000013f,
30 0.999904f, 0.263314f, 0.952916f, 0.240546f, 0.917846f, 0.218542f, 0.893700f, 0.198056f, 0.877607f, 0.178337f, 0.869385f, 0.160199f, 0.866822f, 0.142703f, 0.867548f, 0.126072f, 0.870317f, 0.110183f, 0.875604f, 0.095543f, 0.881617f, 0.081677f, 0.888688f, 0.069229f, 0.895104f, 0.057710f, 0.902084f, 0.047706f, 0.908563f, 0.038850f, 0.914543f, 0.031214f,
31 0.919984f, 0.024685f, 0.925518f, 0.019248f, 0.929990f, 0.014733f, 0.934431f, 0.011084f, 0.938406f, 0.008148f, 0.942039f, 0.005863f, 0.945126f, 0.004125f, 0.947878f, 0.002817f, 0.950537f, 0.001873f, 0.952708f, 0.001197f, 0.954770f, 0.000737f, 0.956651f, 0.000429f, 0.958009f, 0.000239f, 0.959477f, 0.000120f, 0.960923f, 0.000053f, 0.961756f, 0.000017f,
32 0.999886f, 0.232453f, 0.954787f, 0.211268f, 0.920518f, 0.191083f, 0.895045f, 0.172985f, 0.877863f, 0.155606f, 0.866266f, 0.139345f, 0.859689f, 0.124278f, 0.857415f, 0.109633f, 0.857709f, 0.096552f, 0.860015f, 0.083522f, 0.863306f, 0.071896f, 0.869061f, 0.061210f, 0.874191f, 0.051717f, 0.879884f, 0.043042f, 0.886258f, 0.035398f, 0.891744f, 0.028703f,
33 0.897626f, 0.022977f, 0.902770f, 0.018131f, 0.908365f, 0.014026f, 0.912971f, 0.010723f, 0.917284f, 0.008002f, 0.921903f, 0.005868f, 0.925422f, 0.004208f, 0.929018f, 0.002925f, 0.932015f, 0.001982f, 0.934940f, 0.001294f, 0.937546f, 0.000813f, 0.939615f, 0.000490f, 0.942216f, 0.000275f, 0.943926f, 0.000143f, 0.945561f, 0.000064f, 0.947038f, 0.000021f,
34 0.999868f, 0.205319f, 0.955373f, 0.185453f, 0.921929f, 0.167398f, 0.896299f, 0.150751f, 0.876811f, 0.135729f, 0.863103f, 0.121283f, 0.854278f, 0.108048f, 0.848554f, 0.095481f, 0.846149f, 0.083812f, 0.846085f, 0.073052f, 0.847398f, 0.063131f, 0.850707f, 0.054079f, 0.854536f, 0.045803f, 0.858632f, 0.038412f, 0.863738f, 0.031849f, 0.868744f, 0.026030f,
35 0.873348f, 0.021081f, 0.878639f, 0.016787f, 0.884195f, 0.013166f, 0.888866f, 0.010189f, 0.893622f, 0.007728f, 0.898013f, 0.005745f, 0.902437f, 0.004197f, 0.906105f, 0.002967f, 0.910084f, 0.002042f, 0.913684f, 0.001369f, 0.916668f, 0.000880f, 0.919258f, 0.000541f, 0.922242f, 0.000312f, 0.924820f, 0.000164f, 0.927242f, 0.000076f, 0.928889f, 0.000025f,
36 0.999841f, 0.181392f, 0.954988f, 0.162986f, 0.921289f, 0.146905f, 0.895806f, 0.132182f, 0.875513f, 0.118148f, 0.860184f, 0.105477f, 0.848520f, 0.093770f, 0.840424f, 0.082830f, 0.835896f, 0.072835f, 0.832540f, 0.063650f, 0.832460f, 0.055126f, 0.833074f, 0.047364f, 0.834717f, 0.040317f, 0.837721f, 0.033990f, 0.841484f, 0.028374f, 0.845057f, 0.023450f,
37 0.849119f, 0.019102f, 0.853581f, 0.015409f, 0.857931f, 0.012233f, 0.862989f, 0.009537f, 0.866610f, 0.007306f, 0.872005f, 0.005530f, 0.876199f, 0.004084f, 0.879976f, 0.002953f, 0.884076f, 0.002070f, 0.888098f, 0.001404f, 0.890974f, 0.000926f, 0.894639f, 0.000577f, 0.898287f, 0.000340f, 0.901027f, 0.000184f, 0.903404f, 0.000087f, 0.905947f, 0.000030f,
38 0.999847f, 0.161119f, 0.954008f, 0.143696f, 0.919704f, 0.129058f, 0.893111f, 0.115506f, 0.871832f, 0.103225f, 0.855324f, 0.091964f, 0.842062f, 0.081559f, 0.832192f, 0.072226f, 0.825037f, 0.063312f, 0.820500f, 0.055350f, 0.817836f, 0.047984f, 0.816093f, 0.041346f, 0.815584f, 0.035379f, 0.817409f, 0.029871f, 0.819025f, 0.025193f, 0.821546f, 0.020908f,
39 0.823935f, 0.017172f, 0.827676f, 0.013899f, 0.831285f, 0.011161f, 0.834961f, 0.008829f, 0.839036f, 0.006859f, 0.843273f, 0.005231f, 0.846982f, 0.003929f, 0.851336f, 0.002867f, 0.855411f, 0.002051f, 0.859270f, 0.001420f, 0.862588f, 0.000949f, 0.866485f, 0.000603f, 0.869503f, 0.000362f, 0.872656f, 0.000201f, 0.875869f, 0.000096f, 0.878927f, 0.000034f,
40 0.999811f, 0.142981f, 0.951780f, 0.127221f, 0.917082f, 0.113562f, 0.889752f, 0.101374f, 0.867453f, 0.090345f, 0.849259f, 0.080318f, 0.835048f, 0.071033f, 0.823431f, 0.062624f, 0.814258f, 0.055064f, 0.807080f, 0.048038f, 0.802345f, 0.041710f, 0.799081f, 0.036031f, 0.797591f, 0.030860f, 0.796076f, 0.026240f, 0.795890f, 0.022152f, 0.797752f, 0.018478f,
41 0.798775f, 0.015289f, 0.800648f, 0.012490f, 0.803056f, 0.010108f, 0.806607f, 0.008043f, 0.810006f, 0.006310f, 0.813006f, 0.004887f, 0.816603f, 0.003705f, 0.820209f, 0.002742f, 0.823431f, 0.001981f, 0.827045f, 0.001399f, 0.830299f, 0.000947f, 0.834512f, 0.000617f, 0.837998f, 0.000379f, 0.841417f, 0.000212f, 0.844801f, 0.000104f, 0.847530f, 0.000038f,
42 0.999799f, 0.128014f, 0.949406f, 0.112667f, 0.913205f, 0.100204f, 0.884811f, 0.089053f, 0.861381f, 0.079227f, 0.842079f, 0.070064f, 0.826009f, 0.061966f, 0.812914f, 0.054595f, 0.802576f, 0.048059f, 0.793679f, 0.041863f, 0.786794f, 0.036304f, 0.781862f, 0.031443f, 0.778242f, 0.026991f, 0.775377f, 0.022945f, 0.774162f, 0.019447f, 0.773344f, 0.016302f,
43 0.773541f, 0.013507f, 0.773595f, 0.011163f, 0.775402f, 0.009054f, 0.776287f, 0.007275f, 0.778867f, 0.005757f, 0.782021f, 0.004478f, 0.783553f, 0.003443f, 0.786976f, 0.002583f, 0.790207f, 0.001898f, 0.793219f, 0.001347f, 0.796155f, 0.000933f, 0.799190f, 0.000614f, 0.802636f, 0.000384f, 0.805568f, 0.000220f, 0.808554f, 0.000110f, 0.811469f, 0.000041f,
44 0.999759f, 0.114621f, 0.946328f, 0.100150f, 0.908604f, 0.088799f, 0.878843f, 0.078579f, 0.854287f, 0.069624f, 0.833922f, 0.061560f, 0.816459f, 0.054230f, 0.801881f, 0.047654f, 0.789896f, 0.041786f, 0.779435f, 0.036406f, 0.771226f, 0.031633f, 0.764481f, 0.027372f, 0.758865f, 0.023458f, 0.755008f, 0.020047f, 0.750885f, 0.017021f, 0.749174f, 0.014310f,
45 0.747460f, 0.011910f, 0.746918f, 0.009856f, 0.746125f, 0.008039f, 0.747185f, 0.006519f, 0.748388f, 0.005194f, 0.748670f, 0.004091f, 0.750683f, 0.003158f, 0.752136f, 0.002403f, 0.754350f, 0.001780f, 0.756898f, 0.001286f, 0.758595f, 0.000900f, 0.761382f, 0.000602f, 0.763911f, 0.000382f, 0.766080f, 0.000223f, 0.769916f, 0.000114f, 0.773031f, 0.000044f,
46 0.999750f, 0.103280f, 0.942673f, 0.089552f, 0.903014f, 0.078880f, 0.871606f, 0.069478f, 0.846081f, 0.061350f, 0.824055f, 0.053850f, 0.805086f, 0.047409f, 0.789636f, 0.041666f, 0.776051f, 0.036340f, 0.765172f, 0.031711f, 0.754829f, 0.027521f, 0.746132f, 0.023768f, 0.739122f, 0.020504f, 0.733198f, 0.017489f, 0.728118f, 0.014823f, 0.724395f, 0.012527f,
47 0.720800f, 0.010487f, 0.718888f, 0.008701f, 0.717469f, 0.007132f, 0.716487f, 0.005799f, 0.715363f, 0.004652f, 0.715375f, 0.003678f, 0.715236f, 0.002870f, 0.716202f, 0.002200f, 0.717516f, 0.001652f, 0.718251f, 0.001206f, 0.719925f, 0.000848f, 0.720707f, 0.000579f, 0.723641f, 0.000372f, 0.725781f, 0.000222f, 0.727328f, 0.000116f, 0.729459f, 0.000046f,
48 0.999732f, 0.093485f, 0.938785f, 0.080402f, 0.897077f, 0.070323f, 0.864227f, 0.061609f, 0.836783f, 0.054096f, 0.813542f, 0.047532f, 0.794106f, 0.041588f, 0.776071f, 0.036394f, 0.760829f, 0.031876f, 0.747837f, 0.027773f, 0.736373f, 0.024081f, 0.727214f, 0.020736f, 0.718392f, 0.017852f, 0.710620f, 0.015239f, 0.704771f, 0.012948f, 0.699506f, 0.010972f,
49 0.694233f, 0.009177f, 0.690982f, 0.007621f, 0.687642f, 0.006317f, 0.684838f, 0.005137f, 0.683633f, 0.004147f, 0.681053f, 0.003298f, 0.680845f, 0.002591f, 0.679806f, 0.001995f, 0.680027f, 0.001513f, 0.679203f, 0.001112f, 0.680436f, 0.000796f, 0.680620f, 0.000548f, 0.681805f, 0.000359f, 0.682060f, 0.000216f, 0.683821f, 0.000115f, 0.684779f, 0.000047f,
50 0.999701f, 0.084737f, 0.934752f, 0.072110f, 0.890253f, 0.062777f, 0.855154f, 0.054833f, 0.826540f, 0.047841f, 0.801697f, 0.041901f, 0.780185f, 0.036630f, 0.761274f, 0.032032f, 0.745425f, 0.027878f, 0.731149f, 0.024276f, 0.718822f, 0.021012f, 0.706940f, 0.018098f, 0.696826f, 0.015531f, 0.688303f, 0.013273f, 0.680065f, 0.011301f, 0.672784f, 0.009527f,
51 0.667139f, 0.008043f, 0.662381f, 0.006686f, 0.657693f, 0.005538f, 0.653518f, 0.004526f, 0.650539f, 0.003672f, 0.647616f, 0.002933f, 0.645419f, 0.002319f, 0.643207f, 0.001800f, 0.640963f, 0.001370f, 0.640273f, 0.001018f, 0.639298f, 0.000739f, 0.637939f, 0.000514f, 0.637819f, 0.000339f, 0.638206f, 0.000208f, 0.638282f, 0.000113f, 0.638785f, 0.000047f,
52 0.999678f, 0.077727f, 0.929902f, 0.065327f, 0.882775f, 0.056508f, 0.846524f, 0.048943f, 0.815113f, 0.042485f, 0.788568f, 0.037078f, 0.765836f, 0.032370f, 0.745994f, 0.028124f, 0.728327f, 0.024443f, 0.712708f, 0.021204f, 0.698335f, 0.018304f, 0.685727f, 0.015808f, 0.674942f, 0.013535f, 0.664491f, 0.011603f, 0.655234f, 0.009845f, 0.646854f, 0.008338f,
53 0.639239f, 0.007004f, 0.633430f, 0.005867f, 0.627733f, 0.004851f, 0.621707f, 0.003981f, 0.616854f, 0.003246f, 0.613759f, 0.002599f, 0.609601f, 0.002060f, 0.606026f, 0.001616f, 0.602723f, 0.001231f, 0.600586f, 0.000925f, 0.599078f, 0.000675f, 0.596967f, 0.000473f, 0.595951f, 0.000318f, 0.594067f, 0.000197f, 0.593139f, 0.000109f, 0.591840f, 0.000048f,
54 0.999641f, 0.071304f, 0.925182f, 0.059352f, 0.875037f, 0.050790f, 0.835761f, 0.043801f, 0.803243f, 0.038106f, 0.774864f, 0.033039f, 0.750831f, 0.028572f, 0.730079f, 0.024891f, 0.710782f, 0.021486f, 0.693903f, 0.018632f, 0.677841f, 0.016039f, 0.664029f, 0.013818f, 0.651892f, 0.011827f, 0.640354f, 0.010132f, 0.629520f, 0.008610f, 0.620509f, 0.007293f,
55 0.611453f, 0.006135f, 0.603486f, 0.005115f, 0.596800f, 0.004249f, 0.590440f, 0.003488f, 0.584038f, 0.002848f, 0.578605f, 0.002298f, 0.573206f, 0.001832f, 0.568516f, 0.001433f, 0.564485f, 0.001105f, 0.562255f, 0.000832f, 0.557977f, 0.000608f, 0.555426f, 0.000433f, 0.552527f, 0.000293f, 0.550368f, 0.000186f, 0.547926f, 0.000104f, 0.546278f, 0.000047f,
56 0.999640f, 0.066034f, 0.919720f, 0.054148f, 0.866482f, 0.045778f, 0.824768f, 0.039405f, 0.790194f, 0.033952f, 0.760578f, 0.029326f, 0.734807f, 0.025390f, 0.712004f, 0.021929f, 0.691302f, 0.018971f, 0.673751f, 0.016375f, 0.656619f, 0.014067f, 0.641542f, 0.012139f, 0.627761f, 0.010380f, 0.615362f, 0.008860f, 0.603659f, 0.007514f, 0.593298f, 0.006361f,
57 0.583753f, 0.005345f, 0.574259f, 0.004479f, 0.566325f, 0.003713f, 0.558363f, 0.003057f, 0.551847f, 0.002508f, 0.544979f, 0.002019f, 0.538672f, 0.001606f, 0.533360f, 0.001276f, 0.528033f, 0.000983f, 0.522508f, 0.000746f, 0.518527f, 0.000552f, 0.514564f, 0.000394f, 0.510940f, 0.000270f, 0.507790f, 0.000172f, 0.504183f, 0.000099f, 0.501235f, 0.000045f,
58 0.999584f, 0.061160f, 0.914463f, 0.049499f, 0.857781f, 0.041674f, 0.814083f, 0.035620f, 0.777484f, 0.030397f, 0.746044f, 0.026266f, 0.718354f, 0.022637f, 0.694168f, 0.019555f, 0.673126f, 0.016806f, 0.652606f, 0.014425f, 0.635386f, 0.012401f, 0.618656f, 0.010639f, 0.603828f, 0.009082f, 0.589816f, 0.007729f, 0.577579f, 0.006567f, 0.566004f, 0.005543f,
59 0.554955f, 0.004680f, 0.545403f, 0.003903f, 0.535215f, 0.003259f, 0.526482f, 0.002682f, 0.519296f, 0.002199f, 0.511284f, 0.001774f, 0.504325f, 0.001422f, 0.498055f, 0.001127f, 0.492177f, 0.000872f, 0.485871f, 0.000663f, 0.479326f, 0.000494f, 0.475352f, 0.000356f, 0.470399f, 0.000246f, 0.465497f, 0.000158f, 0.461390f, 0.000092f, 0.457276f, 0.000043f,
60 0.999564f, 0.056949f, 0.908141f, 0.045372f, 0.849369f, 0.037959f, 0.802383f, 0.032108f, 0.763132f, 0.027425f, 0.730923f, 0.023411f, 0.701552f, 0.020148f, 0.675319f, 0.017299f, 0.652206f, 0.014861f, 0.631505f, 0.012754f, 0.612760f, 0.010950f, 0.595462f, 0.009342f, 0.579234f, 0.007967f, 0.564467f, 0.006762f, 0.551054f, 0.005754f, 0.539151f, 0.004851f,
61 0.526602f, 0.004069f, 0.515889f, 0.003417f, 0.506185f, 0.002837f, 0.495416f, 0.002336f, 0.486601f, 0.001917f, 0.478624f, 0.001555f, 0.470188f, 0.001254f, 0.463193f, 0.000992f, 0.455761f, 0.000771f, 0.449433f, 0.000592f, 0.442818f, 0.000442f, 0.437456f, 0.000318f, 0.431630f, 0.000222f, 0.426478f, 0.000144f, 0.420672f, 0.000086f, 0.415668f, 0.000041f,
62 0.999545f, 0.053485f, 0.902968f, 0.041827f, 0.839504f, 0.034758f, 0.790710f, 0.029275f, 0.749459f, 0.024776f, 0.714325f, 0.021044f, 0.684487f, 0.017956f, 0.656987f, 0.015418f, 0.632971f, 0.013135f, 0.610136f, 0.011261f, 0.590189f, 0.009630f, 0.572008f, 0.008203f, 0.555157f, 0.006979f, 0.539404f, 0.005926f, 0.524794f, 0.005025f, 0.511761f, 0.004241f,
63 0.497927f, 0.003561f, 0.487146f, 0.002988f, 0.475745f, 0.002484f, 0.465390f, 0.002045f, 0.455904f, 0.001678f, 0.446582f, 0.001366f, 0.437350f, 0.001094f, 0.429826f, 0.000872f, 0.421453f, 0.000682f, 0.415082f, 0.000524f, 0.407429f, 0.000393f, 0.400105f, 0.000286f, 0.394221f, 0.000199f, 0.387842f, 0.000131f, 0.382045f, 0.000079f, 0.376662f, 0.000039f,
64 0.999474f, 0.050190f, 0.896667f, 0.038908f, 0.830291f, 0.031868f, 0.778186f, 0.026554f, 0.735919f, 0.022388f, 0.698363f, 0.018936f, 0.666074f, 0.016105f, 0.637590f, 0.013694f, 0.612088f, 0.011737f, 0.588898f, 0.009990f, 0.567765f, 0.008552f, 0.547535f, 0.007260f, 0.530518f, 0.006171f, 0.513914f, 0.005210f, 0.498335f, 0.004411f, 0.484250f, 0.003717f,
